19. ScanHaus CUP Marlow 2024 (in Bearbeitung)
AUSSCHREIBUNG
An beiden Renntagen wird in allen Rennklassen der Scan-Haus-CUP Marlow ausgefahren.
Sonderwertungen
Elite/ Masters/ Jedermann:
In die Wertung kommen in den Rennen Jedermann, Masters, Elite beide Rennen am 20./ 21.04.24.
Sieger ist der Fahrer mit der geringsten Platzziffer aus beiden Rennen. Bei gleicher Platzziffer entscheidet die bessere Platzierung im Straßenrennen.
Nachwuchsklassen:
In den Nachwuchsklassen (21.04.2024) geht die gefahrene Zeit der ersten Runde und das Endergebnis in die Wertung ein. Bei gleicher Platzziffer entscheidet der Einlauf. Die Sieger erhalten einen Pokal und ein zusätzliche Preisgeld.
Samstag 20.04.2024 | |||||
Startzeit | Rennen | Runden | km | ||
12:00 Uhr | 1 | Jedermannrennen | 23 | 29,9 | Meldung nur über rad-net |
13:15 Uhr | 2 | Rundenrekordfahren | 1 | 1,3 | Meldung nur über rad-net |
13:40 Uhr | 3 | Familienrennen | 1 | 1,3 | |
13:45 Uhr | 4 | Fette Reifen Rennen | 1 | 1,3 | |
14:00 Uhr | 5 | 4.24 Senioren 2/3/4 | 23 | 29,9 | Meldung nur über rad-net |
15:00 Uhr | 6 | 4.4 Elite Amateur | 40 | 52 | Meldung nur über rad-net |
Sonntag 21.04.2024 | |||||
11:00 Uhr | 1 | Jedermannrennen | 4* | 61 | Meldung nur über rad-net |
11:15 Uhr | 2 | Senioren 2/3/4 | 4* | 61 | Meldung nur über rad-net |
11:20 Uhr | 3 | Schüler U15 Rundenrekord | 1 | 2,7 | Meldung nur über rad-net |
11:45 Uhr | 4 | Schülerinnen/Schüler U11 | 2 | 5,4 | Meldung nur über rad-net |
13:00 Uhr | 5 | CT+Elite Amateur/Amateur | 7* | 107,8 | Meldung nur über rad-net |
13:10 Uhr | 6 | Schülerinnen/Schüler U13 | 4 | 10,6 | Meldung nur über rad-net |
14:00 Uhr | 7 | Schülerinnen/Schüler U15 | 7 | 18,6 | Meldung nur über rad-net |
*Überlandkurs |
Ausschreibung 20.04.2024: Link zum BDR
Ausschreibung 21.04.2024: Link zum BDR